Bei den Preisen handelt es sich um Endpreise, d.h. alle Preisbestandteile wie Ersatzteil, Arbeitszeit, Anfahrt und gesetzliche Mehrwertsteuer sind enthalten.
Reparatur | PREIS |
---|---|
iPhone 5 |
|
Display | 89,00 € |
Akku | 59,00 € |
Home Button | 59,00 € |
Power Button | 79,00 € |
Front Kamera | 65,00 € |
Back Kamera | 79,00 € |
Lightning Port | 69,00 € |
Lautsprecher | 59,00 € |
Hörmuschel | 59,00 € |
Lautstärke Knöpfe | 79,00 € |
Kopfhörerbuchse | 69,00 € |
Vibrationsmotor | 59,00 € |
iPhone 5S/SE | |
Display | 99,00 € |
Akku | 69,00 € |
Home Button (ohne Touch ID) | 69,00 € |
Power Button | 89,00 € |
Front Kamera | 75,00 € |
Back Kamera | 79,00 € |
Lightning Port | 79,00 € |
Lautsprecher | 69,00 € |
Hörmuschel | 69,00 € |
Lautstärke Knöpfe | 89,00 € |
Kopfhörerbuchse | 79,00 € |
Vibrationsmotor | 69,00 € |
iPhone 6 | |
Display | 109,00 € |
Akku | 69,00 € |
Home Button (ohne Touch ID) | 69,00 € |
Power Button | 79,00 € |
Front Kamera | 79,00 € |
Back Kamera | 79,00 € |
Lightning Port | 79,00 € |
Lautsprecher | 69,00 € |
Hörmuschel | 69,00 € |
Kopfhörerbuchse | 79,00 € |
Vibrationsmotor | 69,00 € |
iPhone 6S | |
Display | 129,00 € |
Akku | 79,00 € |
Home Button (ohne Touch ID) | 79,00 € |
Power Button | 89,00 € |
Front Kamera | 89,00 € |
Back Kamera | 89,00 € |
Lightning Port | 89,00 € |
Lautsprecher | 79,00 € |
Hörmuschel | 79,00 € |
Kopfhörerbuchse | 89,00 € |
Vibrationsmotor | 79,00 € |
iPhone 7 | |
Display | 149,00 € |
Akku | 79,00 € |
iPhone 8 | |
Display | 179,00 € |
Akku | 89,00 € |
iPhone X | |
Display | 309,00 € |
Akku | 119,00 € |
iPhone XR | |
Display | 229,00 € |
iPad | |
iPad mini/mini retina Display-Glas | auf Anfrage |
iPad Air/2017/2018/2019 Display-Glas | auf Anfrage |
iPad Air 2 Display | auf Anfrage |
iPad Pro Display | auf Anfrage |
Samsung | |
Galaxy S9 (Originalware) | 299,00 € |
Galaxy S10 (Originalware) | 299,00 € |